|
|
KONKURS KRAJOZNAWCZY PTTK
50 LAT KOMISJI KRAJOZNAWCZEJ ZG PTTK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imię i nazwisko | Liczba punktów |
| Henryk Bielamowicz | 28 |
| Maria Weber-Woś | 28 |
| Stanisław Woś | 28 |
| Magda Rasnak | 27 |
| Ewa Wysocka | 27 |
| Jerzy Kiełb | 26 |
| Maciej Wdowicki | 26 |
| Roman Żyła | 26 |
| Małgorzata Rokicińska | 25 |
| Bartosz Kiełb | 24 |
| Krzysztof - Janusz Stańczyk | 24 |
| Łukasz Szubiński | 24 |
| Radosław Falgowski | 23 |
| Dorota Grochala | 23 |
| Krzysztof Styrbicki | 23 |
| Piotr Wencfel | 23 |
| Ryszard Rozenbajgier | 22 |
| Arkadiusz Sumara | 22 |
| ANDRZEJ WOJTOWICZ | 22 |
| Piotr Wojtowicz | 22 |
| Jarosław Zwiernik | 22 |
| Aldona Hormańska | 21 |
| Jerzy Sumara | 21 |
| Michał Zieliński | 21 |
| Jacek Dec | 20 |
| Adam Hormański | 20 |
| Sylwia Mitoń | 20 |
| Alicja Nowak | 20 |
| Marcin Ortyl | 20 |
| Alfred Ortyl | 20 |
| Arkadiusz Tomczuk | 20 |
| Piotr Janowski | 17 |
| Marcelina Kagan | 17 |

W konkursie ogłoszonym przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK z okazji 50-lecia jej działalności można było zdobyć 30 punktów. Najlepsi uczestnicy zdobyli po 28 punktów. Byli to: Henryk Bielamowicz, Maria Weber-Woś i Stanisław Woś.
Zgodnie z regulaminem I nagrodę wylosowano komisyjnie 9 kwietnia 2005 r. w czasie zebrania roboczego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Cyfrowy aparat fotograficzny otrzymał Henryk Bielamowicz. Wraz z aparatem otrzymuje wydawnictwo "Historia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK".
Komisyjnie przydzielono nagrody książkowe Marii Weber-Woś, która otrzymała "Kanon Krajoznawczy Polski" wyd. II "Wielkopolska - przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych" mapę turystyczno-samochodową woj. pomorskiego oraz mapę "Województwo Pomorskie, mapa ochrony przyrody".
Stanisław Woś otrzymał album "Kaszubskim brzegiem Bałtyku", wydawnictwa "Poznań od A do Z", "Na nartach przez Tatry" i mapę "Tatry - snowboard & narty".
Dla Koleżanek i Kolegów, którzy zdobyli od 17 do 27 punktów podzielono nagrody książkowe uwzględniając zdobyte punkty. Dla osób, które zdobyły taką samą liczbę punktów książki w danej grupie losowała "Sierotka Marysia". Dla 2 osób, które zdobyły po 27 punktów losowano: zestaw "Kanon Krajoznawczy Polski" i "Ziemię 2003", płytę CD "Turystyka aktywna w Polsce" oraz zestaw "Wielkopolska - słownik krajoznawczy", "50 lat Komisji Turystyki Pieszej" i "Dolina Liwca-szlak rowerowy". Wśród zdobywców 26 punktów (3 osoby) zestaw "Poznań od A do Z", "Muzea Literackie w Polsce", zestaw "Wielkopolska - słownik krajoznawczy", "Zabytki urbanistyki i architektury woj, tarnowskiego" i plan miasta Tarnów, zestaw "Wielkopolska, przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych" i informator "Zamki Torunia i Okolic". Zdobywca 25 pkt. otrzymał przewodnik "Polska, najciekawsze zabytki" i "50 lat KTP". "Sierotka Marysia" wyciągała losy dla trzech osób, które zdobyły po 24 punkty, czwórki zdobywców 23 punktów, pięciu osób, które odpowiedziały na 22 pytania, trzech na 21 pytań, siedmiu uczestników konkursu, którzy zdobyli po 20 punktów oraz 2 zdobywców 17 punktów. Rozlosowano przewodniki, mapy, rocznik "Ziemia 2003", "50 lat KTP", oraz książki wydane przed laty, ale nadal aktualne -" Muzea literackie" i "Zabytki urbanistyki województwa tarnowskiego". Ponadto informatory schronisk "Równica" i "Komańcza".
Najmłodszy uczestnik konkursu Łukasz Kasprzak, który odpowiedział na 1/3 pytań otrzymał "Sudety - tego nie ma w podręczniku" z dedykacją autora oraz "Atlas geograficzny Świat, Polska".
Wszystkie nagrody książkowe rozlosowane w kolejnych etapach konkursu oraz wśród osób, które w całym konkursie odpowiedziały na 17 i więcej pytań, to dary oficyn wydawniczych (wymienionych po I i II etapie), Zarządu Głównego PTTK oraz członków Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
Mamy nadzieję, że zabawa, jaką był nasz konkurs, dała wiele okazji do poszukiwań i będzie inspiracją do poznania miejsc, w których jeszcze nie byliśmy. Niektóre pytania wywołały żywiołowe (niestety nie zawsze życzliwe) dyskusje i komentarze. Układanie pytań tak, aby internauci nie znaleźli natychmiast odpowiedzi, jest dziś zadaniem niełatwym. Również w różnych źródłach nasz bielik, który stał się przyczyną najgorętszych sporów, zaliczany jest do sokołów lub jastrzębi (encyklopedia PWN, z różnych lat), a obiegowa potoczna nazwa "orzeł bielik" to nie to samo co wizerunek orła białego - znaku herbowego naszej Ojczyzny. Pozostaje nam wierzyć, że emocje opadły, z krajoznawczej zabawy pozostaną miłe wspomnienia i zachęta do wyruszenia w nadchodzącym sezonie na kolejne krajoznawcze wyprawy.
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK gratuluje uczestnikom oraz serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom. Życzymy wielu wspaniałych wędrówek, poznania urokliwych zakątków, spotkań z życzliwymi ludźmi, utrwalenia już istniejących i nawiązania nowych przyjaźni.

Poniżej prezentujemy wyniki pierwszej serii konkursu. Ciekawi Cię kto wygrał i jakie pytania zadaliśmy uczestnikom? Zajrzyj!
Poniżej prezentujemy wyniki drugiej serii konkursu. Ciekawi Cię kto wygrał i jakie pytania zadaliśmy uczestnikom? Zajrzyj!
Poniżej prezentujemy wyniki trzeciej serii konkursu. Ciekawi Cię kto wygrał i jakie pytania zadaliśmy uczestnikom? Zajrzyj!
Znajdziesz tu listę wszystkich uczestników konkursu, którzy w czasie jego trwania udzielili choć jednej prawidłowej odpowiedzi. Lista uporządkowana jest alfabetycznie.
Imię i nazwisko | Liczba punktów |
| Maria Adamczewska | 3 |
| Piotr Adamiak | 1 |
| Paweł Benesz | 1 |
| Łukasz Biedka | 7 |
| Andrzej Bielak | 1 |
| Henryk Bielamowicz | 28 |
| Mariusz Bieńkowski | 12 |
| Grzegorz Biernacki | 1 |
| Maciek Bogdański | 16 |
| Konrad Borowski | 1 |
| Radosław Brzeziński | 10 |
| Piotr Budner | 5 |
| Anna Burek | 7 |
| Piotr Błachut | 10 |
| Agnieszka Chejczyk | 8 |
| Witold Chronowski | 10 |
| Anna Ciechańska-Marucha | 8 |
| Feliks Czarnociński | 1 |
| Mirosław Czekała | 2 |
| Krzysztof CZEREPOWICKI | 8 |
| Krzysztof CZEREPOWICKI | 5 |
| marcin czerniewski | 2 |
| Marcin Czerwiński | 1 |
| Marcin Czerwiński | 8 |
| Dorota Darmasik | 1 |
| Dorota Darmasik | 1 |
| Jacek Dec | 20 |
| Tomasz Dereń | 1 |
| Konrad Dubojski | 2 |
| Radosław Falgowski | 23 |
| Katarzyna Fordońska | 1 |
| Piotr Fąfera | 1 |
| michal glowala | 1 |
| barbara glowala | 1 |
| Eugeniusz Gnacik | 14 |
| Michał Gogolewski | 10 |
| Maria Gojna | 8 |
| Katarzyna Gorąca | 7 |
| Marcin Goździkiewicz | 1 |
| Marcin Goździkiewicz | 7 |
| Dorota Grochala | 23 |
| Tomasz Głuszyk | 1 |
| Aldona Hormańska | 21 |
| Adam Hormański | 20 |
| Marta Iwasiuk | 1 |
| Piotr Jachymski | 1 |
| Hadrian Jakóbczak | 4 |
| Beata Jankowska | 1 |
| Piotr Janowski | 17 |
| Piotr Jaroszewski | 1 |
| Tomasz Jędrzejewski | 1 |
| Tadeusz Jurek | 5 |
| Rafał Just | 2 |
| KASIA KACZMAREK | 5 |
| Marcelina Kagan | 17 |
| Łukasz Kasprzak | 10 |
| Jerzy Kiełb | 26 |
| Bartosz Kiełb | 24 |
| kornel kobak | 1 |
| Katarzyna Komisarczuk | 1 |
| Marek Koniorczyk | 9 |
| Katarzyna Kotlorz | 3 |
| Piotr Kowalczyk | 2 |
| Andrzej Kowalski | 7 |
| Joanna Koścień | 7 |
| Andrzej Koścień | 5 |
| Dariusz Kużelewski | 4 |
| Piotr Kwiatkowski | 16 |
| Sabina Lejawka | 2 |
| Elzbieta Leonowicz-Frenszkowska | 4 |
| Natalia Leśniara | 1 |
| AGNIESZKA MACHNICKA | 1 |
| Mirosław Malec | 1 |
| Ewa Marcinkowska | 4 |
| Kinga Marulewska | 1 |
| Agnieszka Matysiak | 5 |
| Robert Misiaszek | 9 |
| Sylwia Mitoń | 20 |
| Wojciech Mroczek | 16 |
| Magda Mroczek | 9 |
| Antonina Niedzwiedzka | 1 |
| Piotr Niewiadomski | 1 |
| Dariusz Nowacki | 8 |
| Alicja Nowak | 20 |
| Robert Nowak | 1 |
| Dariusz Opaliński | 8 |
| Marcin Ortyl | 20 |
| Alfred Ortyl | 20 |
| Patrycja Pacholska | 1 |
| Damian Palar | 16 |
| Paweł Parzuchowski | 8 |
| Anita Paszkiewicz-Kęsiak | 11 |
| Bartosz Pieńkowski | 10 |
| Mariusz Pietrzak | 2 |
| Ewa Polańska | 1 |
| Anna Porc | 1 |
| Andrzej Przędzielewski | 7 |
| Rafał Przybylski | 1 |
| Jacek Ramus | 16 |
| Magda Rasnak | 27 |
| Małgorzata Rokicińska | 25 |
| Ryszard Rozenbajgier | 22 |
| Piotr Rozenbajgier | 5 |
| Anna Rucińska | 3 |
| Anita Sadurska | 3 |
| Witold Siekierzyński | 9 |
| Marcin Sielezniew | 16 |
| Zbigniew Sikora | 16 |
| Urszula Skraba | 9 |
| Maciej Skrzypkowski | 15 |
| Joanna Skulimowska | 13 |
| Rafał M. Socha | 14 |
| Kama Stach | 2 |
| Krzysztof - Janusz Stańczyk | 24 |
| Leszek Stankiewicz | 6 |
| Mirosława Stankiewicz | 15 |
| Piotr Stokłosa | 2 |
| aleksandra stolarczyk | 1 |
| Krzysztof Styrbicki | 23 |
| Anna Sudyk-Kocór | 1 |
| Arkadiusz Sumara | 22 |
| Jerzy Sumara | 21 |
| Łukasz Szubiński | 24 |
| Bohdan Maciej Szumski | 11 |
| Elżbieta Sąsiadek | 9 |
| Frynas Sławomir | 9 |
| dominik toma | 1 |
| Arkadiusz Tomczuk | 20 |
| Beata Anna Tyka | 2 |
| Zbigniew Uchnast | 3 |
| Małgorzata Wachowicz | 10 |
| Małgorzata Wachowicz | 9 |
| Marcin Wandycz | 1 |
| Maciej Wdowicki | 26 |
| Maria Weber-Woś | 28 |
| Piotr Wencfel | 23 |
| Krzysztof Wieliński | 4 |
| Ilona Witoszek | 1 |
| ANDRZEJ WOJTOWICZ | 22 |
| Piotr Wojtowicz | 22 |
| MICHAŁ WOLSKI | 8 |
| Stanisław Woś | 28 |
| Elżbieta Woźniak | 6 |
| Mirosław Woźniak | 12 |
| Ewa Wysocka | 27 |
| Mikołaj Wysoczański | 13 |
| Mikołaj Wysoczański | 7 |
| Krystyna Włoch | 11 |
| Monika Zagroba | 11 |
| Jerzy Zając | 14 |
| Michał Zieliński | 21 |
| Grzegorz Ziółkowski | 7 |
| Jarosław Zwiernik | 22 |
| Marysia Świątek | 1 |
| Roman Żyła | 26 |
SERWISY:
NA SKRÓTY: